TABLAS DE RETENCIONES DE
IMPUESTO A LA RENTA
Tributario
CODEX
01 de marzo del 2026
PORCENTAJES DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
| TABLA DE RETENCIONES EN FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA | |||
|---|---|---|---|
| DESDE MARZO 2026 | |||
| DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE | Porcentajes vigentes | Campo Formulario 103 | Código del Anexo |
| Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional | 10 | 303 | 303 |
| Servicios profesionales prestados por sociedades residentes | 5 | 3030 | 303A |
| Servicios predomina el intelecto no relacionados con el título profesional | 10 | 304 | 304 |
| Comisiones y demás pagos por servicios predomina intelecto no relacionados con el título profesional | 10 | 304 | 304A |
| Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tales | 10 | 304 | 304B |
| Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, miembros del cuerpo técnico por sus actividades ejercidas como tales | 10 | 304 | 304C |
| Pagos a artistas por sus actividades ejercidas como tales | 10 | 304 | 304D |
| Honorarios y demás pagos por servicios de docencia | 10 | 304 | 304E |
| Servicios predomina la mano de obra | 3 | 307 | 307 |
| Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre (personas naturales, sociedades," influencers") | 10 | 308 | 308 |
| Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad | 3 | 309 | 309 |
| Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga | 1 | 310 | 310 |
| Pagos a través de liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | 3 | 311 | 311 |
| Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal | 2 | 312 | 312 |
| COMPRAS AL PRODUCTOR: de bienes de origen bioacuático, forestal y los descritos el art.27.1 de LRTI | 1 | 3120 | 312A |
| COMPRAS AL COMERCIALIZADOR: de bienes de origen bioacuático, forestal y los descritos el art.27.1 de LRTI | 1,75 | 3121 | 312C |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) - pago a personas naturales | 10 | 314 | 314A |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) – pago a personas naturales | 10 | 314 | 314B |
| Regalías por concepto de franquicias de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) - pago a sociades | 10 | 314 | 314C |
| Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares de acuerdo al Código INGENIOS (COESCCI) | 10 | 314 | 314D |
| Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra | 2 | 319 | 319 |
| Arrendamiento bienes inmuebles | 10 | 320 | 320 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 2 | 322 | 322 |
| Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades (No a IFIs) | 3 | 323 | 323 |
| Rendimientos financieros depósitos Cta. Corriente | 3 | 323 | 323A |
| Rendimientos financieros depósitos Cta. Ahorros Sociedades | 3 | 323 | 323B1 |
| Rendimientos financieros depósito a plazo fijo gravados | 3 | 323 | 323E |
| Rendimientos financieros depósito a plazo fijo exentos | 0 | 3230 | 323E2 |
| Rendimientos financieros operaciones de reporto - repos | 3 | 323 | 323F |
| Inversiones (captaciones) rendimientos distintos de aquellos pagados a IFIs | 3 | 323 | 323G |
| Rendimientos financieros obligaciones | 3 | 323 | 323H |
| Rendimientos financieros bonos convertible en acciones | 3 | 323 | 323I |
| Rendimientos financieros : Inversiones en títulos valores en renta fija gravados | 3 | 323 | 323 M |
| Rendimientos financieros Inversiones en títulos valores en renta fija exentos | 0 | 3230 | 323 N |
| Intereses y demás rendimientos financieros pagados a bancos y otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria | 0 | 3230 | 323 O |
| Intereses pagados por entidades del sector público a favor de sujetos pasivos | 3 | 323 | 323 P |
| Otros intereses y rendimientos financieros gravados | 3 | 323 | 323Q |
| Otros intereses y rendimientos financieros exentos | 0 | 3230 | 323R |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras personas naturales y sociedades | 3 | 323 | 323S |
| Rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana | 0 | 3230 | 323T |
| Rendimientos financieros originados en títulos valores de obligaciones de 360 días o más para el financiamiento de proyectos públicos en asociación público-privada | 0 | 3230 | 323U |
| Intereses en operaciones de crédito entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria. | 2 | 324 | 324A |
| Inversiones entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria | 2 | 324 | 324B |
| Pagos y créditos en cuenta efectuados por el BCE y los depósitos centralizados de valores, en calidad de intermediarios, a instituciones del sistema financiero por cuenta de otras instituciones del sistema financiero | 2 | 324 | 324C |
| Anticipo dividendos | 25 | 325 | 325 |
| Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes residentes o establecidos en el Ecuador | 25 | 325 | 325A |
| Dividendos exentos (por no llegar a franja exenta o beneficio de otras leyes) | 0 | 3250 | 3250 |
| Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI | 12 o 14 | 326 | 326 |
| Dividendos distribuidos a personas naturales residentes | 12 o 14 | 327 | 327 |
| Dividendos distribuidos a sociedades residentes | 0 | 328 | 328 |
| Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes | 0 | 329 | 329 |
| Dividendos en acciones (capitalización de utilidades) | 0 | 331 | 331 |
| Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención (incluye régimen RIMPE - Negocios Populares, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 0 | 332 | 332 |
| Compra de bienes inmuebles | 0 | 332 | 332B |
| Transporte público de pasajeros | 0 | 332 | 332C |
| Pagos en el país por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga, a compañías nacionales o extranjeras de aviación o marítimas | 0 | 332 | 332D |
| Valores entregados por las cooperativas de transporte a sus socios | 0 | 3230 | 332E |
| Compraventa de divisas distintas al dólar de los Estados Unidos de América | 0 | 3230 | 332F |
| Pagos con tarjeta de crédito | 0 | 332 | 332G |
| Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito, solo recap | 0 | 332 | 332H |
| Pago a través de convenio de debito (Clientes IFI`s) | 0 | 332 | 332I |
| Ganancia en la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, que se coticen en bolsa de valores del Ecuador | 10 | 333 | 333 |
| Contraprestación producida por la enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades, no cotizados en bolsa de valores del Ecuador | 2 | 334 | 334 |
| Loterías, rifas, pronósticos deportivos, apuestas y similares | 15 | 335 | 335 |
| Venta de combustibles a comercializadoras | 2/mil | 336 | 336 |
| Venta de combustibles a distribuidores | 3/mil | 337 | 337 |
| Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo | 1 a 2 | 3380 | 338 |
| Impuesto único a la exportación de banano | 3 | 3400 | 340 |
| Otras retenciones aplicables el 1% (incluye régimen RIMPE - Emprendedores, para este caso aplica con cualquier forma de pago inclusive los pagos que deban realizar las tarjetas de crédito/débito) | 1 | 343 | 343 |
| Energía eléctrica | 2 | 343 | 343A |
| Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares | 2 | 3430 | 343B |
| Recepción de botellas plásticas no retornables de PET | 2 | 344 | 343C |
| Otras retenciones aplicables el 3% | 3 | 3440 | 3440 |
| Pago local tarjeta de crédito /débito reportada por la Emisora de tarjeta de crédito / entidades del sistema financiero/sistemas auxiliares de pago | 2 | 344 | 344A |
| Adquisición de sustancias minerales dentro del territorio nacional | 2 | 344 | 344B |
| Otras retenciones aplicables a otros porcentajes | varios porcentajes | 346 | 346 |
| Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | varios porcentajes | 346A | |
| Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones | Conforme Art 36 LRTI literal d) | 346 | 346B |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la producción y/o comercialización de minerales y otros bienes | 0 a 10 (NAC-DGERCGC16-00000217 y sus reformas) | ATS-123 NO 103 | 346C |
| Retención a cargo del propio sujeto pasivo por la comercialización de productos forestales | 0 o 10 | 3370 | 346D |
| Otras autorretenciones (inciso 1 y 2 Art.92.1 RLRTI) | 1,50 o 1,75 | 350 | 350 |
| Impuesto a la renta único sobre los ingresos percibidos por los operadores de pronósticos deportivos | 15 | 3480 | 3480 |
| Autorretenciones Sociedades Grandes Contribuyentes | varios porcentajes (Conforme RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC24-00000024 y sus reformas) | 0 | 3481 |
| Comisiones a sociedades, nacionales o extranjeras residentes y establecimientos permanentes domiciliados en el país | 5 | 3140 | 3482 |
| Pago a no residentes - Rentas Inmobiliarias | 25 o 37 | 411,422,432 | 500 |
| Pago a no residentes - Beneficios/Servicios Empresariales | 25 o 37 | 411,422,432 | 501 |
| Pago a no residentes - Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías | 3, 5, 8, 10, 15, 25, 37 (Las tarifas 3 y 8 solo en pagos de Regalías bajo el CDI con China) | 410,421,431 | 501A |
| Pago a no residentes- Navegación Marítima y/o aérea | 0 o 25 o 37 | 411,422,432 | 503 |
| Pago a no residentes- Dividendos distribuidos a personas naturales (domiciliados o no en paraíso fiscal) o a sociedades sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador | 3, 5, 8, 10 (5 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
4050, 4160, 4260 | 504 |
| Dividendos a sociedades con beneficiario efectivo persona natural residente en el Ecuador | 3, 5, 8, 10, 12 (5 y 10 es por la tarifa de CDI. Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China |
4060, 4170 | 504A |
| Dividendos a no residentes incumpliendo el deber de informar la composición societaria | 3, 5, 8, 10, 14 (5 y 10 es por la tarifa de CDI. Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China |
4070, 4180, 4280 | 504B |
| Dividendos a residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | 3, 5, 8, 10, 14 (5 y 10 es por la tarifa de CDI. Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China |
4270 | 504C |
| Dividendos a fideicomisos o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición (con beneficiario Persona Natural residente en Ecuador) | 3, 5, 8, 10, 14 (5 y 10 es por la tarifa de CDI. Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China |
4270 | 504D |
| Pago a no residentes - Anticipo dividendos (no domiciliada en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 404,415 | 504E |
| Pago a no residentes - Anticipo dividendos (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 425 | 504F |
| Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes (no domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 404,415 | 504G |
| Pago a no residentes - Préstamos accionistas, beneficiarios o partícipes (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 425 | 504H |
| Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas (no domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 404,415 | 504I |
| Pago a no residentes - Préstamos no comerciales a partes relacionadas (domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición) | 25 | 425 | 504J |
| Pago a no residentes - Rendimientos financieros | 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
411,422,432 | 505 |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de Instituciones Financieras del exterior | 0, 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China; 0 o 25 art.13 LRTI) |
403,414,424 | 505A |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de gobierno a gobierno | 0, 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China; 0 o 25 art.13 LRTI) |
403,414,424 | 505B |
| Pago a no residentes – Intereses de créditos de organismos multilaterales | 0, 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China; 0 o 25 art.13 LRTI) |
403,414,424 | 505C |
| Pago a no residentes - Intereses por financiamiento de proveedores externos | 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
402,413,424 | 505D |
| Pago a no residentes - Intereses de otros créditos externos | 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
411,422,432 | 505E |
| Pago a no residentes - Otros Intereses y Rendimientos Financieros | 3,5,8,10,15,25 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
411,422,432 | 505F |
| Pago a no residentes- Cánones, derechos de autor, marcas, patentes y similares | 3,5,8,10,15,25,37 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
411,422,432 | 509 |
| Pago a no residentes - Regalías por concepto de franquicias | 3,5,8,10,15,25,37 (5, 10 y 15 es por la tarifa de CDI Las tarifas 3 y 8 aplica únicamente bajo el CDI con China) |
411,422,432 | 509A |
| Pago a no residentes - Otras ganancias de capital distintas de enajenación de derechos representativos de capital | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 510 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales independientes | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 511 |
| Pago a no residentes - Servicios profesionales dependientes | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 512 |
| Pago a no residentes - Deportistas | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 513A |
| Pago a no residentes - Participación de consejeros | 25 o 37 | 411,422,432 | 514 |
| Pago a no residentes- Artistas y relacionados a organización, producción y espectáculos artísticos y culturales en Ecuador | 15, 25, 37; según Art. 39.3 LRTI y la Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 | 411,422,432 | 515 |
| Pago a no residentes - Pensiones | 0, 25, 37 (0 por casuística de CDI) | 411,422,432 | 516 |
| Pago a no residentes- Reembolso de Gastos | 0 al 37 | 411,422,432 | 517 |
| Pago a no residentes- Funciones Públicas | 0, 25, 37 (0 por casuística de CDI) | 411,422,432 | 518 |
| Pago a no residentes - Estudiantes | 25 o 37 | 411,422,432 | 519 |
| Pago a no residentes - Pago a proveedores de servicios hoteleros y turísticos en el exterior | 25 o 37 | 411,422,432 | 520A |
| Pago a no residentes - Arrendamientos mercantil internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 520B |
| Pago a no residentes - Comisiones por exportaciones y por promoción de turismo receptivo | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 520D |
| Pago a no residentes - Por las empresas de transporte marítimo o aéreo y por empresas pesqueras de alta mar, por su actividad. | 0 | 411,422,432 | 520E |
| Pago a no residentes - Por las agencias internacionales de prensa | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 520F |
| Pago a no residentes - Contratos de fletamento de naves para empresas de transporte aéreo o marítimo internacional | 0, 25, 37 | 411,422,432 | 520G |
| Pago a no residentes - Enajenación de derechos representativos de capital u otros derechos que permitan la exploración, explotación, concesión o similares de sociedades | 0, 10 (0 por casuística de CDI) | 408,419,429 | 521 |
| Pago a no residentes - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 ,25 ,37 | 409,420,430 | 523A |
| Pago a no residentes- Donaciones en dinero -Impuesto a las donaciones | Según art 36 LRTI literal d) | 411,422,432 | 525 |
CONSIDERAR:
| El comprobante de retención deberá ser entregado en un plazo de cinco días hábiles a partir de la emisión del comprobante de venta. |
| No están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta: Instituciones y Empresas del Sector Público, incluido el BID, CAF, CFN, ONU y Bco. Mundial; Instituciones de educación superior (legalmente reconocidas por el SENESCYT); Instituciones sin fines de lucro (legalmente constituidas); Misiones diplomáticas de países extranjeros; Pagos por concepto de reembolso de gastos, compra venta de divisas, transporte público de personas, ni en la compra de inmuebles o de combustibles; y los demás pagos para quienes dicho ingreso no constituya renta gravada. |
| Para las transacciones efectuadas en el exterior se deberá considerar: si existe convenio de doble tributación, sin convenio de doble tributación o a paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes |
| Para pagos a no residentes la tarifa general de retención prevista en la Ley es del 25%. Tratándose de pagos a personas residentes o establecidas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición la tarifa es del 35%. En los casos en que por disposición legal o por aplicación de un convenio para evitar doble imposición se hubiese aplicado una tarifa diferente se deberá aplicar dicha tarifa. |
Normativa de Referencia:
|
Nota. El boletín de CODEX Asesoría Tributaria no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo.
